按照2013年省属事业单位公开招聘工作人员有关文件和会议精神,现将参加学院面试应聘人员考试总成绩公布如下(附件1)。根据考试总成绩,确定进入考核体检范围人选名单如下(附件2),现予公示。
附件1:
2013年公开招聘参加面试人员考试总成绩
姓 名 | 准考证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
万东敏 | 1330381116 | 教师1 | 54.6 | 74.74 | 64.67 |
张立娟 | 1330383005 | 教师1 | 54.5 | 89.00 | 71.75 |
徐一湘 | 1330376720 | 教师1 | 54.2 | 83.00 | 68.60 |
赵琮琮 | 1330383920 | 教师2 | 65.2 | 79.60 | 72.40 |
牛希飞 | 1330303629 | 教师2 | 59.3 | 缺考 | |
侯聪 | 1330380506 | 教师2 | 58.8 | 79.56 | 69.18 |
王建花 | 1330383022 | 教师6 | 57.7 | 84.04 | 70.87 |
吴晓航 | 1330380817 | 教师8 | 62.6 | 88.22 | 75.41 |
黄曼丽 | 1330422103 | 教师8 | 61.3 | 80.38 | 70.84 |
黄楠楠 | 1330190421 | 教师8 | 60.8 | 缺考 |
附件2:
2013年公开招聘进入体检考核范围人员名单
姓 名 | 准考证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
张立娟 | 1330383005 | 教师1 | 54.5 | 89.00 | 71.75 |
赵琮琮 | 1330383920 | 教师2 | 65.2 | 79.60 | 72.40 |
王建花 | 1330383022 | 教师6 | 57.7 | 84.04 | 70.87 |
吴晓航 | 1330380817 | 教师8 | 62.6 | 88.22 | 75.41 |