教育收费公示(2021年7月) | ||||
收费项目 | 收费性质 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
一、高职院校学生学费 | ||||
1.理工农医类专业 | 事业 | 元/生•学年 | 5000 | 鲁发改成本[2020]1085号 |
2.文法财经类专业 | 事业 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改成本[2020]1085号 |
3.艺术类专业 | 事业 | 元/生•学年 | 7000 | 鲁发改成本[2020]1085号 |
4.校企合作专业 | 事业 | 元/生•学年 | 8800 | 鲁发改成本[2019]799号 |
5.中外合作办学专业 | 事业 | 元/生•学年 | 12000 | 鲁价费发[2016]89号 教外司办学[2020]378号 |
二、学生公寓住宿费 | 最高标准 | |||
1.8人间不带独立卫生间 | 事业 | 元/生•学年 | 600 | 鲁发改成本[2019]804号 |
2.8人间带独立卫生间 | 事业 | 元/生•学年 | 900 | 鲁发改成本[2019]804号 |
3.6人间不带独立卫生间 | 事业 | 元/生•学年 | 1000 | 鲁发改成本[2019]804号 |
4.6人间带独立卫生间 | 事业 | 元/生•学年 | 1100 | 鲁发改成本[2019]804号 |
三、高校代收费 | ||||
1.教材费 | 代收费 | 按折后价收取 | 鲁价费发[2016]133号 | |
2.学生体检、防疫费 | 代收费 | 按相关规定收取 | 鲁价费发[2016]133号 | |
3.军训服装费 | 代收费 | 自愿 | 按实际进价收取 | 鲁价费发[2016]133号 |
4.公寓用品费 | 代收费 | 自愿 | 按实际进价收取 | 鲁价费发[2016]133号 |
5.居民基本医疗保险费 | 代收费 | 自愿 | 按相关规定收取 | 鲁价费发[2016]133号 |
四、高校服务性收费 | ||||
补办证卡费 | ||||
校园一卡通 | 服务性 | 元/卡 | 按成本价收取(最高15) | 鲁价费发[2016]133号 |
监督及投诉电话: | 0536-2600180; | 12358 | |
当前位置:首页> 信息公开 > 财务资产及收费 >
2021年教育收费公示及投诉方式
上一篇:2022年教育... 下一篇:财务管理制度
【关闭窗口
打印本页
加入收藏 返回顶部】
2021年教育收费公示及投诉方式
作者:财务处 来源: 发稿时间:2021-07-01 16:51:00