->新版数字校园     
山东省首批技能型人才培养特色名校    全国供销社系统示范性高职院校
 
当前位置:首页> 信息服务 >

2022年公开招聘综合类岗位成绩公示
作者:组织人事处   来源:组织人事处   发稿时间:2022-09-16 09:11:30


2022年公开招聘综合类岗位成绩一览表
序号 姓名 报考岗位 笔试 面试成绩 总成绩
1 贾旭秀 建筑工程管理 62.6 84.2 75.56
2 王超 建筑工程管理 59.9 85.8 75.44
3 高伟恒 建筑工程管理 58.2 79.8 71.16
4 张海玲 融媒体宣传 65.9 93 82.16
5 郭孟飞 融媒体宣传 65.5 85.6 77.56
6 朱瑞文 融媒体宣传 62.2 84.6 75.64
7 方元 综合管理 64.7 89.8 79.76
8 张晓娜 综合管理 60.5 89.8 78.08
9 潘晓华 综合管理 63.3 85.4 76.56
10 朱文静 综合管理 61.6 85 75.64
11 马文意 综合管理 57.3 87 75.12
12 行少栋 综合管理 57.4 82 72.16
13 孙玉 辅导员 68.9 90.2 81.68
14 吴艳君 辅导员 68.2 89.4 80.92
15 刘春云 辅导员 66.4 90 80.56
16 辛晓丽 辅导员 65.6 90.2 80.36
17 崔野萍 辅导员 63.5 85 76.4
18 陈彦洁 辅导员 63.9 82.4 75
19 陈欣 辅导员 62.9 79.2 72.68
20 郎咸刚 辅导员 63.1 78.4 72.28
21 徐晓涵 辅导员 62.1 0 24.84

上一篇:2022年公开招聘综合类初级岗...            下一篇:2022年省属事业单位公开招聘...      【关闭窗口      打印本页     加入收藏    返回顶部


Baidu
map