->新版数字校园     
山东省首批技能型人才培养特色名校    全国供销社系统示范性高职院校
 
当前位置:首页> 人才招聘 >

2022年公开招聘初中级岗位工作人员成绩一览表
作者:组织人事处   来源:组织人事处   发稿时间:2023-02-25 20:52:12

 
2022年公开招聘初中级岗位工作人员成绩一览表
          2023.2.25
考号 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
2022010829 公寓辅导员1 69.55 93.64 84.00  
2022010920 公寓辅导员1 68.65 93.48 83.55  
2022010509 公寓辅导员1 75.85 87.20 82.66  
2022010313 公寓辅导员1 67.6 90.20 81.16  
2022010326 公寓辅导员1 67.6 89.91 80.99  
2022010422 公寓辅导员1 69.5 87.29 80.17  
2022010201 公寓辅导员1 67.2 87.54 79.40  
2022010930 公寓辅导员1 67.25 87.18 79.21  
2022010311 公寓辅导员1 70.7   28.28 面试缺考
2022010710 公寓辅导员1 67.8   27.12 面试缺考
2022012125 公寓辅导员2 77.55 93.86 87.34  
2022011228 公寓辅导员2 72.3 90.80 83.40  
2022012323 公寓辅导员2 70.85 91.66 83.34  
2022011517 公寓辅导员2 68.75 92.62 83.07  
2022012222 公寓辅导员2 68.65 90.22 81.59  
2022011301 公寓辅导员2 70.45 88.68 81.39  
2022011111 公寓辅导员2 69.8 77.40 74.36  
2022011505 公寓辅导员2 71.75   28.70 面试缺考
2022011021 公寓辅导员2 70.95   28.38 面试缺考
2022012414 公寓辅导员2 69.8   27.92 面试缺考
2022011616 公寓辅导员2 69   27.60 面试缺考
2022012815 辅导员1 57.7 91.20 77.80  
2022012809 辅导员1 58.4 89.70 77.18  
2022012811 辅导员1 56.75 88.82 75.99  
2022012808 辅导员1 57.55 88.14 75.90  
2022012729 辅导员1 58.55   23.42 面试缺考
2022012717 辅导员1 56.35   22.54 面试缺考
2022013030 辅导员2 67.35 89.00 80.34  
2022013024 辅导员2 62.25 92.20 80.22  
2022012924 辅导员2 61.8 91.60 79.68  
2022012910 辅导员2 60.05 91.80 79.10  
2022012906 辅导员2 55.2 91.60 77.04  
2022013016 辅导员2 57.5 87.40 75.44  
2022012928 辅导员2 55 89.00 75.40  
2022013107 辅导员2 61.1   24.44 面试缺考
2022013022 辅导员2 59.05   23.62 面试缺考
2022013201 辅导员3 72.55 92.20 84.34  
2022013113 辅导员3 65.8   26.32 面试缺考
2022013203 辅导员3 64.5   25.80 面试缺考
2022013211 辅导员4 56 88.40 75.44  
2022013311 辅导员6 63.2 93.20 81.20  
2022013304 辅导员6 58.6 88.80 76.72  
2022013303 辅导员6 65.5   26.20 面试缺考
2022013626 辅导员8 59.55 90.14 77.90  
2022013417 辅导员8 58.95 90.20 77.70  
2022013607 辅导员8 59 89.92 77.55  
2022013408 辅导员8 60.15 88.84 77.36  
2022013413 辅导员8 62.5   25.00 面试缺考
2022013610 辅导员8 59.9   23.96 面试缺考
2022013514 辅导员8 59.15   23.66 面试缺考
2022013419 辅导员8 57.15   22.86 面试缺考
2022013511 辅导员8 56.05   22.42 面试缺考
2022013707 辅导员9 68.25 93.77 83.56  
2022013706 辅导员9 66.65 92.20 81.98  
2022013822 辅导员9 68.5 90.21 81.53  
2022014013 辅导员9 65.55 91.81 81.31  
2022013905 辅导员9 66.45 90.90 81.12  
2022014011 辅导员9 63.1 92.35 80.65  
2022013703 辅导员9 62.65 92.60 80.62  
2022013724 辅导员9 59.6 94.31 80.43  
2022014108 辅导员9 59.5 94.20 80.32  
2022014113 辅导员9 63.5 90.90 79.94  
2022014008 辅导员9 62.05 91.77 79.88  
2022013826 辅导员9 65.3 89.20 79.64  
2022014130 辅导员9 60.75 90.80 78.78  
2022013708 辅导员9 60.2 91.00 78.68  
2022013914 辅导员9 59.3 90.70 78.14  
2022013816 辅导员9 57.65 91.59 78.01  
2022014131 辅导员9 57.7 90.99 77.67  
2022013727 辅导员9 55.55 92.39 77.65  
2022013827 辅导员9 59.1 89.85 77.55  
2022014123 辅导员9 59.6 89.40 77.48  
2022014030 辅导员9 62.35 87.44 77.40  
2022013929 辅导员9 55.2 92.00 77.28  
2022013718 辅导员9 63.8 86.00 77.12  
2022014118 辅导员9 58.25 89.60 77.06  
2022014111 辅导员9 59.8 88.40 76.96  
2022014025 辅导员9 61.95 86.90 76.92  
2022013730 辅导员9 58.75 88.80 76.78  
2022013821 辅导员9 59.05 88.50 76.72  
2022014024 辅导员9 56.2 90.25 76.63  
2022013814 辅导员9 57.8 88.75 76.37  
2022014125 辅导员9 56.9 88.97 76.14  
2022013928 辅导员9 56.9 88.90 76.10  
2022013808 辅导员9 63.1 84.60 76.00  
2022013830 辅导员9 58.35 87.70 75.96  
2022014023 辅导员9 55.5 89.60 75.96  
2022013820 辅导员9 55.95 89.20 75.90  
2022013715 辅导员9 56.2 88.90 75.82  
2022013912 辅导员9 56.4 88.73 75.80  
2022013720 辅导员9 63.9 83.20 75.48  
2022013930 辅导员9 59.5 85.50 75.10  
2022013713 辅导员9 55.05 88.01 74.83  
2022014101 辅导员9 57.7 86.20 74.80  
2022014110 辅导员9 55.75 85.64 73.68  
2022013714 辅导员9 60.15 81.80 73.14  
2022014122 辅导员9 59.6 81.80 72.92  
2022013920 辅导员9 55.05 83.60 72.18  
2022013925 辅导员9 61.95   24.78 面试缺考
2022014109 辅导员9 59.05   23.62 面试缺考
2022013712 辅导员9 57.55   23.02 面试缺考
2022014129 辅导员9 57.2   22.88 面试缺考
2022013803 辅导员9 56.9   22.76 面试缺考

上一篇:2022年公开...            下一篇:体检通知      【关闭窗口      打印本页     加入收藏    返回顶部


Baidu
map