序号 | 中方学校名称 | 境外友好学校名称(中文) | 境外友好学校名称(外文) | 所在国家(地区) | 所在省州 | 所在城市 | 关系建立时间 | 主要交流合作内容 |
1 | 梳邦再也英迪学院 | Inti College Subang Jaya | 马来西亚 | 雪兰莪州 | 梳邦再也 | 2007-05-21 | 联合培养,教师培训,学分互认,教师交流 | |
2 | 加图立关东大学 | Catholic Kwandong University | 韩国 | 江原道 | 江陵市 | 2007-08-14 | 学分互认,联合培养,教师交流,学生交流 | |
3 | 大田保健大学 | Daejeon Health Sciences College | 韩国 | 大田 | 广域市 | 2007-11-11 | 无 | |
4 | 水原女子大学 | Suwon Women's College | 韩国 | 京畿道 | 水原市 | 2008-05-15 | 无 | |
5 | 明新科技大学 | Minghsin University of Science and Technology | 中国台湾 | 台湾省 | 新丰乡 | 2008-11-10 | 无 | |
6 | 信德大学 | University of Sindh | 巴基斯坦 | 贾姆肖罗省 | 信德市 | 2010-11-25 | 联合培养 | |
7 | FLA学院 | Fukuoka Language Academy | 日本 | 九州 | 福冈市 | 2011-11-17 | 教师交流 | |
8 | 稻江科技暨管理学院 | Toko University | 中国台湾 | 台湾省 | 朴子市 | 2011-12-17 | 学生交流,教师交流,教师培训 | |
9 | 圣约翰科技大学 | St.John's University | 中国台湾 | 台湾省 | 新北市 | 2012-11-30 | 教师培训,教师交流,学生交流 | |
10 | 大仁科技大学 | Tajen Universiy | 中国台湾 | 台湾省 | 盐埔乡 | 2013-06-13 | 教师培训,教师交流,学生交流 | |
11 | 理启蒙伦敦美国国际大学 | Richmond the American International University in London | 英国 | 大伦敦 | 大伦敦 | 2014-12-08 | 教师培训,教师交流 | |
12 | 莱特肯尼理工学院 | Letterkenny Institute of Technology | 爱尔兰 | 多尼戈尔郡 | 莱特肯尼 | 2014-12-10 | 联合培养,教师培训,学分互认,教师交流 | |
13 | 亚太创意技术学院 | Asia-Pacific Institute of Creativity | 中国台湾 | 台湾省 | 苗栗县 | 2015-04-01 | 无 | |
14 | 神户电子专门学校 | Kobe Denshi | 日本 | 兵库県 | 神户市 | 2015-04-22 | 学生交流 | |
15 | KIJ语学院 | Kobe International Japanese Language Academy | 日本 | 兵库県 | 神户市 | 2015-04-23 | 学生交流 | |
16 | 朝阳科技大学 | Chaoyang University of Technology | 中国台湾 | 台湾省 | 台中市 | 2015-06-20 | 学生交流 | |
17 | 新罗大学 | Silla University | 韩国 | 釜山 | 广域市 | 2015-07-01 | 教师交流 | |
18 | 修平科技大学 | Hsiuping University of Science and Technology | 中国台湾 | 台湾省 | 台中市 | 2015-07-15 | 学生交流 | |
19 | 嘉泉大学 | Gachon University | 韩国 | 京畿道 | 仁川 | 2016-01-17 | 联合培养,学分互认,教师交流 | |
20 | 博仁大学 | Dhurakij Pundit University | 泰国 | 曼谷 | 曼谷 | 2017-11-07 | 无 | |
21 | 明知大学 | Myongji University | 韩国 | 首尔 | 首尔 | 2018-01-10 | 无 | |
22 | 思特雅大学 | UCSI University | 马来西亚 | 吉隆坡 | 吉隆坡 | 2018-05-18 | 联合培养,学分互认 | |
23 | 东亚管理学院 | East Asia Institute of Management | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 2018-06-12 | 联合培养,学分互认 | |
24 | 泰莱大学 | Taylor's University | 马来西亚 | 吉隆坡 | 吉隆坡 | 2018-07-04 | 学分互认,联合培养 | |
25 | 湖南大学 | Honam University | 韩国 | 光州 | 广域市 | 2019-08-26 | 学分互认,联合培养 | |
26 | 又石大学 | Woosuk University | 韩国 | 全罗北道 | 全州市 | 2023-4-26 | 学分互认,联合培养 | |
27 | 富川大学 | Bucheon University | 韩国 | 京畿道 | 富川市 | 2023-10-21 | 学分互认,联合培养 |
当前位置:首页> 信息公开 > 对外交流与合作 >
对外交流情况(2023年)
上一篇:对外交流情... 下一篇:最后一页
【关闭窗口
打印本页
加入收藏 返回顶部】
对外交流情况(2023年)
作者: 来源: 发稿时间:2024-01-05 09:43:00