代码 | 目录分类 | 公开事项 | 责任部门 |
01 | 基本信息 | 1.学校名称、办学地点、办学性质、办学宗旨、办学层次、专业情况、办学规模、学科与专业设置,内部管理体制、机构设置、院级领导班子简介及分工、各类在校生情况、教师和专业技术人员数量等办学基本情况; | 办公室 宣传统战部 组织人事处 学生工作处 教务处 |
2.章程及制定的各项规章制度; | 办公室 | ||
3.教职工代表大会相关制度、工作报告; | 工会 | ||
4.学术委员会相关制度、年度报告; | 科研处 | ||
5.专业建设委员会相关制度、年度报告;课程与教学计划 | 教务处 | ||
6.学院发展规划、年度工作计划及重点工作安排; | 办公室 | ||
7.信息公开年度报告; | 办公室 | ||
02 | 招生考试 信息 |
8.招生章程及各层次、类型学历教育考试招生相关办法,分批次、分专业招生计划; | 招生就业处 教务处 |
9.考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分; | 招生就业处 | ||
10.招生咨询及考生申诉渠道,新生复查期间有关举报、调查及处理结果; | 招生就业处 纪委 |
||
03 | 财务、资产及收费信息 | 11.财务管理制度; | 财务处 |
12.资产管理制度; | 资产管理处 | ||
13.受捐赠财产的使用与管理情况; | 资产管理处 | ||
14.校办企业资产、负债、国有资产保值增值等信息; | 资产管理处 | ||
15.仪器设备、图书、药品等物资设备采购和重大基建工程的招投标; | 资产管理处 | ||
16.收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表; | 财务处 | ||
17.收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表; | 财务处 | ||
18收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式; | 财务处 | ||
04 |
人事师资 信息 |
19.院级领导干部社会兼职情况; | 组织人事处 |
20.院级领导干部因公出国(境)情况; | 办公室 | ||
21.岗位设置管理与聘用办法; | 组织人事处 | ||
22.校内中层干部任免、人员招聘信息; | 组织人事处 | ||
23.教职工争议解决办法; | 组织人事处 | ||
05 | 教学质量 信息 |
24.专业设置、当年新增专业、停招专业名单; | 教务处 |
25.全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例; | 教务处 | ||
26.促进毕业生就业的政策措施和指导服务; | 招生就业处 | ||
27.毕业生的规模、结构、就业率、就业流向; | 招生就业处 | ||
28.高校毕业生就业质量年度报告; | 招生就业处 | ||
29.艺术教育发展年度报告 | 教务处 | ||
30.教学质量报告; | 教务处 | ||
06 | 学生管理服务信息 | 31.学籍管理规定; | 教务处 |
32.学生管理规定;学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定; | 学生工作处 | ||
33.学生奖励处罚办法; | 学生工作处 | ||
34.学生申诉办法; | 学生工作处 | ||
07 | 应急管理 | 40.巡视组反馈意见,落实反馈意见整改情况; | 纪委 办公室 |
41.自然灾害等突发事件的应急处理预案、预警信息和处置情况,涉及学校的重大事件的调查和处理情况; | 保卫科 办公室 纪委 |
||
08 | 信息公开指南 | 发布信息公开指南,指南涵盖本校信息分类、获取方式等内容 | 办公室 |
09 | 信息公开年度报告 | 学院每学年信息公开工作报告 | 办公室 |
10 | 学风建设 信息 |
35.学风建设机构; | 学生工作处 |
36.学术规范制度; | 科研处 | ||
37.学术不端行为查处机制; | 科研处 | ||
11 | 对外交流与合作信息 | 38.中外合作办学等国际合作与交流情况; | 办公室 |
39.外籍教师与留学生的管理制度; | 办公室 | ||
12 | 章程及配套制度 | 学院各项规章制度 | 办公室及其他部门 |
13 | 信息公开工作机构 | 学院信息公开受理机构、信息公开监督机构 | 办公室 |
14 | 院长信箱 | 公开院长邮箱 | 办公室 |
当前位置:首页> 信息公开 > 信息公开指南 >
2024年信息公开分类事项清单
上一篇:2022年政务公开工作要点 下一篇:信息公开指南
【关闭窗口
打印本页
加入收藏 返回顶部】
2024年信息公开分类事项清单
作者:办公室 来源:办公室 发稿时间:2024-04-26 18:38:00